以下为大对象类型相关信息:
类型 | 长度 | 存储长度上限(字节) | 字符集 |
|---|---|---|---|
| 变长 | 256 |
|
| 变长 | 256 |
|
| 变长 | 65536 / 64K |
|
| 变长 | 65536 / 64K |
|
| 变长 | 16777216 / 16M |
|
| 变长 | 16777216 / 16M |
|
| 变长 | 50331648 / 48M |
|
| 变长 | 50331648 / 48M |
|
文章来源网络,作者:运维,如若转载,请注明出处:https://shuyeidc.com/wp/231176.html<
以下为大对象类型相关信息:
类型 | 长度 | 存储长度上限(字节) | 字符集 |
|---|---|---|---|
| 变长 | 256 |
|
| 变长 | 256 |
|
| 变长 | 65536 / 64K |
|
| 变长 | 65536 / 64K |
|
| 变长 | 16777216 / 16M |
|
| 变长 | 16777216 / 16M |
|
| 变长 | 50331648 / 48M |
|
| 变长 | 50331648 / 48M |
|
文章来源网络,作者:运维,如若转载,请注明出处:https://shuyeidc.com/wp/231176.html<