思科和华为作为全球网络设备领域的两大厂商,其操作系统(IOS vs VRP)的命令语法存在显著差异,以下从设备基础配置、路由协议、网络服务及安全策略等维度,详细梳理常用命令对照,帮助工程师快速切换操作逻辑。

设备基础配置
设备登录与基本设置
| 功能 | 思科命令(IOS) | 华为命令(VRP) |
|————–|——————————————|——————————————|
| 进入全局模式 | configure terminal | system-view |
| 设备命名 | hostname Router1 | sysname Router1 |
| 配置管理IP | interface Vlan1ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 | interface Vlanif1ip address 192.168.1.1 24 |
| 保存配置 | write memory 或 copy running-config startup-config | save |
| 重启设备 | reload | reboot |
接口配置
| 功能 | 思科命令(IOS) | 华为命令(VRP) |
|————–|——————————————|——————————————|
| 进入接口 | interface GigabitEthernet0/0 | interface GigabitEthernet0/0/0 |
| 开启接口 | no shutdown | undo shutdown |
| 配置IP地址 | ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 | ip address 10.1.1.1 24 |
路由协议配置
静态路由
| 功能 | 思科命令(IOS) | 华为命令(VRP) |
|————–|——————————————|——————————————|
| 配置静态路由 | ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.1.2 | ip route-static 192.168.2.0 24 10.1.1.2 |
OSPF动态路由
| 功能 | 思科命令(IOS) | 华为命令(VRP) |
|————–|——————————————|——————————————|
| 启用OSPF | router ospf 1 | ospf 1 |
| 宣告网络 | network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 | area 0network 192.168.1.0 0.0.0.255 |
| 配置Router ID| router-id 1.1.1.1 | router-id 1.1.1.1 |

BGP动态路由
| 功能 | 思科命令(IOS) | 华为命令(VRP) |
|————–|——————————————|——————————————|
| 启用BGP | router bgp 65001 | bgp 65001 |
| 添加邻居 | neighbor 10.1.1.2 remote-as 65002 | peer 10.1.1.2 as-number 65002 |
| 宣告网段 | network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0| network 192.168.1.0 |
网络服务与安全
ACL访问控制
| 功能 | 思科命令(IOS) | 华为命令(VRP) |
|————–|——————————————|——————————————|
| 标准ACL | access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 | acl number 2000rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255 |
| 应用到接口 | ip access-group 10 in | traffic-filter inbound acl 2000 |
NAT地址转换
| 功能 | 思科命令(IOS) | 华为命令(VRP) |
|————–|——————————————|——————————————|
| 定义ACL | access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 | acl number 3000rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255 |
| 配置动态NAT | ip nat inside list 1 interface FastEthernet0/0 outside | nat address-group 1 202.96.1.1 202.96.1.1acl 3000rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255nat outbound 3000 address-group 1 |
VLAN与Trunk配置
| 功能 | 思科命令(IOS) | 华为命令(VRP) |
|---|---|---|
| 创建VLAN | vlan 10 | vlan batch 10 |
| 将端口加入VLAN | switchport access vlan 10 | port link-type accessport default vlan 10 |
| 配置Trunk | switchport mode trunk | port link-type trunk |
调试与监控
| 功能 | 思科命令(IOS) | 华为命令(VRP) |
|---|---|---|
| 查看路由表 | show ip route | display ip routing-table |
| 查看邻居状态 | show ip ospf neighbor | display ospf peer |
| 查看接口状态 | show ip interface brief | display ip interface brief |
相关问答FAQs
Q1:思科的show running-config命令在华为中对应什么?
A1:华为对应的命令是display current-configuration,用于查看当前生效的配置,若需查看下次启动生效的配置,则使用display saved-configuration。

Q2:如何在华为设备上实现思科no shutdown的反向操作?
A2:华为中接口默认为关闭状态,需使用undo shutdown开启接口,这与思科的no shutdown功能一致,若需关闭接口,则直接使用shutdown命令。
文章来源网络,作者:运维,如若转载,请注明出处:https://shuyeidc.com/wp/418703.html<
