服务器存储系统交付清单包括:服务器硬件、硬盘阵列、网络接口卡、电源模块、散热系统、操作系统安装介质、驱动程序、用户手册及保修卡。
1、硬件部分
序号 | 设备名称 | 型号 | 模块或部件描述 | 设备数量 |
1 | 计算资源服务器 | ThinkSystem SR550 | Lenovo ThinkSystem SR550 2U机架式服务器处理器 2*Intel Xeon Silver 4110 8C 2.1GHz 内存4*32GB TruDDR4 2666 MHz 阵列卡RAID 730-8i 12Gb适配器,1GB高速缓存 前置硬盘2*4TB 7.2K SAS 12Gb 热插拔 512n 硬盘 网卡 Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 4 端口 RJ45 以太网适配器 电源 2*750W 高能效白金级交流电源(200-240V) | 28 |
2 | 调度管理服务器 | ThinkSystem SR550 | Lenovo ThinkSystem SR550 2U机架式服务器处理器 2*Intel Xeon Silver 4110 8C 2.1GHz 内存2*32GB TruDDR4 2666 MHz 阵列卡RAID 730-8i 12Gb适配器,1GB高速缓存 前置硬盘2*600GB 10K 12Gbps SAS 2.5英寸 G3HS 硬盘 网卡双口万兆以太网卡,满配光模块,4个千兆电口 电源 2*550W 高能效白金级交流电源(200-240V) | 2 |
3 | 应用场景构建服务器 | ThinkSystem SR550 | Lenovo ThinkSystem SR550 2U机架式服务器处理器 2*Intel Xeon Silver 4110 8C 2.1GHz 内存2*32GB TruDDR4 2666 MHz 阵列卡RAID 730-8i 12Gb适配器,1GB高速缓存 前置硬盘2*600GB 10K 12Gbps SAS 2.5英寸 G3HS 硬盘 网卡双口万兆以太网卡,满配光模块,4个千兆电口 电源 2*550W 高能效白金级交流电源(200-240V) | 2 |
4 | KVM切换装置 | 1 | ||
5 | 服务器机柜 | 1 | ||
6 | 操作系统 | Ubuntu 16.04 | 若干 | |
7 | 磁盘阵列 | 若干 | ||
8 | Oracle软件 | 1 | ||
9 | 应用软件 | 若干 | ||
10 | 服务器管理软件 | XClarity Energy Manager | 若干 | |
11 | 数据库 | MySQL | 若干 | |
12 | 作业调度 | OpenPBS | 若干 | |
13 | 各类开发和应用软件 | 若干 |
2、软件部分
序号 | 模块名称 | 模块功能描述 |
1 | 操作系统 | Ubuntu 16.04,作为服务器底层操作系统。 |
2 | 服务器管理软件 | XClarity Energy Manager,用于服务器硬件管理和维护。 |
3 | 数据库软件 | MySQL,用于数据结构化存储。 |
4 | 作业调度软件 | OpenPBS,用于计算任务提交、排队和调度管理。 |
5 | 编译器 | Intel (Fortran, C++ and C),支持软件编译。 |
6 | 开发环境 | gcc GLibc 2.27,支持软件修改和运行。 |
7 | 集群监控软件 | Ganglia 3.7.2,监控计算节点状态。 |
8 | Web服务 | xginx,提供用户访问界面。 |
9 | 作业调度及监控系统 | 定制开发,用于统一控制用户作业提交、统计和监控。 |
该清单涵盖了从硬件配置到软件部署的各个方面,确保了服务器存储系统的高效、稳定运行,通过合理的资源配置和优化的软件选择,可以满足不同应用场景下的需求,提升整体性能和用户体验。
到此,以上就是小编对于“服务器存储系统交付清单”的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位朋友在评论区讨论,给我留言。
文章来源网络,作者:运维,如若转载,请注明出处:https://shuyeidc.com/wp/46226.html<