常用网络监控工具及命令
工具/命令 | 功能描述 | 安装方式 | 示例用法 |
iftop | 实时监控网络带宽占用情况,可按源地址、目标地址和端口号等维度进行流量统计,并以直观图形界面展示。 | sudo yum install iftop -y | sudo iftop ;若要监控特定网卡,如eth1,可使用iftop -i eth1 ;监控特定IP的带宽访问情况,例如iftop -i eth1 -B -F 182.92.***.20 。 |
nethogs | 查看进程带宽网络占用情况,能显示每个进程的网络流量使用情况。 | sudo yum install epel-release -y sudo yum install libpcap nethogs -y | nethogs ,运行时按“q”键退出,按“m”键可在流量速度KB/sec或总数{KB /B /M}之间切换,按“r”键按接收流量排序,按“s”键按发送流量排序。 |
nload | 实时监控网络流量和带宽使用,可分开监控入站流量和出站流量,还能绘制图表以显示入站和出站流量,视图比例可调整。 | sudo yum install nload -y | nload 。 |
collectl | 用于监控总体带宽使用情况,可批量式输出,让用户能分别监控入站流量和出站流量。 | sudo yum install collectl | collectl -sn -oT -i0.5 。 |
vnstat | 控制台应用程序,用于监控网络流量,可实时查看流量以及流量的历史记录等。 | sudo yum install vnstat | vnstat ;查看实时流量用vnstat -l 。 |
bmon | 实时带宽监控和率估计工具。 | sudo yum install bmon | bmon 。 |
htop | 主要用于监控系统资源,但也可显示网络带宽(需适当配置)。 | sudo yum install htop | htop 。 |
sar | 系统活动报告器,可以报告网络统计,但不是实时的。 | sudo yum install sysstat | sar -n DEV 1 (每秒报告一次网络设备的活动)。 |
iptraf-ng | 交互式彩色控制台应用程序,提供多种显示网络连接当前状态的选项。 | sudo yum install iptraf-ng | sudo iptraf-ng 。 |
netstat | 用于显示各种网络相关信息的工具,如网络连接、路由表、接口统计等。 | 无需安装 | netstat -i 或netstat -s 。 |
相关问题与解答
问题1:在CentOS中,如何使用iftop命令监控指定网卡的实时网络带宽占用情况?
解答:首先确保系统中已安装iftop命令,若未安装,可通过sudo yum install iftop -y
进行安装,安装完成后,要监控指定网卡(例如eth1)的实时网络带宽占用情况,可在终端中执行命令iftop -i eth1
,如果要进一步监控某个特定IP与该网卡交互的数据量,可以执行类似iftop -i eth1 -B -F 182.92..20
的命令(这里将182.92..20替换为实际要监控的IP地址),单位是Byte。
问题2:如何通过nethogs命令查看哪些进程占用了较多的网络带宽?
解答:先按照前面提到的安装方法安装nethogs(在CentOS/RHEL下建议先安装epel:sudo yum install epel-release -y
,再执行sudo yum install libpcap nethogs -y
),安装好后,直接在终端中输入nethogs
命令运行它,运行后,会看到类似以下格式的输出:
DEV列显示设备名,SEND是服务器发送的流量,RECEIVED服务器接收的流量,按下“q”键可退出程序,按下“m”键可在流量速度KB/sec或总数{KB /B /M}之间切换显示方式,按下“r”键可按接收流量排序,按下“s”键可按发送流量排序,通过这些操作可以更清晰地查看各个进程的网络流量占用情况,从而找出占用较多网络带宽的进程。
各位小伙伴们,我刚刚为大家分享了有关“centos网络吞吐”的知识,希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决,欢迎随时提出哦!
文章来源网络,作者:运维,如若转载,请注明出处:https://shuyeidc.com/wp/67286.html<